Γαλάτσι, ο καιρός σήμερα Παρασκευή 23-02-2018
θερμοκρασία 16°C
Νεφώσεις κατά περιόδους
91% νεφοκάλυψης
0.05 mm Βροχή
Ανατολή ηλίου: 07.06 - Δύση ηλίου: 18.13
weather.gr
θερμοκρασία 16°C
Νεφώσεις κατά περιόδους
91% νεφοκάλυψης
0.05 mm Βροχή
Ανατολή ηλίου: 07.06 - Δύση ηλίου: 18.13
weather.gr
ΩΡΑ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΑΝΕΜΟΣ bf | ΥΓΡΑΣΙΑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Παρασκευή 23/02 | 20:00 | Βροχοπτώσεις | 12 °C | 3 ΒΑ | 83 % | ||
Σάββατο 24/02 | 02:00 | Αραιές νεφώσεις | 11 °C | 3 ΒΑ | 86 % | ||
08:00 | Νεφελώδης | 12 °C | 4 Α | 85 % | |||
14:00 | Βροχοπτώσεις | 14 °C | 4 Δ | 56 % | |||
20:00 | Βροχοπτώσεις | 10 °C | 3 ΒΔ | 71 % | |||
Κυριακή 25/02 | 02:00 | Αραιές νεφώσεις | 8 °C | 1 ΝΔ | 73 % | ||
08:00 | Αίθριος καιρός | 8 °C | 1 Α | 76 % | |||
14:00 | Νεφελώδης | 13 °C | 2 ΝΑ | 58 % | |||
20:00 | Βροχοπτώσεις | 11 °C | 3 ΝΑ | 81 % | |||
Δευτέρα 26/02 | 02:00 | Βροχοπτώσεις | 11 °C | 3 ΝΑ | 85 % | ||
08:00 | Βροχοπτώσεις | 12 °C | 4 ΝΑ | 81 % | |||
14:00 | Βροχοπτώσεις | 15 °C | 4 Δ | 55 % | |||
20:00 | Πιθανή βροχή | 10 °C | 4 Δ | 65 % | |||
Τρίτη 27/02 | 02:00 | Σχεδόν αίθριος | 8 °C | 1 ΝΔ | 77 % | ||
08:00 | Αίθριος καιρός | 8 °C | 1 ΒΔ | 77 % | |||
14:00 | Αραιές νεφώσεις | 14 °C | 4 Ν | 52 % | |||
20:00 | Αραιές νεφώσεις | 14 °C | 3 ΝΔ | 68 % |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου